Programm GGO 2012
| A. | 08:30-10:30 | Sitzung 1: Angiologisches Forum | |||
| Vorsitz | H.- O. Altstaedt, Gütersloh R.- G. Ritter, Bielefeld |
||||
| 01. | 08:30-08:45 | Begrüßung und Einführung. | U. Quellmalz; Bielefeld | ||
| 02. | 08:45-09:00 | Angiologisches Forum: Drug- Illusion oder Bye Bypass? Update und Studienergebnisse der Drug Eluting Technologien. |
J. Teßarek; Lingen | ||
| 03. | 09:00-09:15 | Gefäßnotfälle- Diagnostik und Therapie bei arteriellen und venösen Gefäßverletzungen |
S. Roth, Hamm; S. Wiegert, Osnabrück | ||
| 04. | 09:15-09:30 | Management der inguinalen Graftinfektion mit Sartorius und Rectuslappenplastik |
A. Al-Nakkash; Dresden | ||
| 05. | 09:30-09:45 | Chirurgie der akuten Karotis. Wer profitiert davon? |
T. Nowak, N. Terörde, B. Luther; Krefeld | ||
| 06. | 09:45-10:00 | Hat die frühe distale Klemmung der ACI Vorteile im Vergleich zur konventionellen Präparation- eine prospektive randomisierte Studie |
G. Mommertz; Bonn | ||
| 07. | 10:00-10:15 | Therapieoptionen bei Verschlussprozessen der A. subclavia |
S. Neuß, G. Mommertz; Bonn | ||
| 08. | 10:15-10:30 | Aneurysmen der A. mesenterica superior. Wann behandeln? |
B. Luther, N. Hennes, A. Zapenko; Krefeld |
||
| 10:30-11:00 | Pause, Besuch der Industrieausstellung | ||||
B. |
11:00-12:00 |
Eröffnungsveranstaltung | |||
| 09. | 11:00-11:05 | Begrüßung | U. Quellmalz; Bielefeld | ||
| 10. | 11:05-11:15 | Grußwort - Detlef Helling, Bürgermeister der Stadt Bielefeld |
|||
| 11. | 11:15-11:25 | Grußwort - Prof. Dr. med. E.S. Debus, Vize-Präsident der DGG |
|||
| 12. | 11:25-12:00 | Festvortrag - Der Kampf ums Geld - Streit um Benchmark-Daten |
A. Billing; Offenbach | ||
|
C. |
12:00-13:00 | Sitzung 2: Strategien in der Shuntchirurgie |
|||
| Vorsitz |
S. Damirchi, Herne |
||||
| 13. | 12:00-12:15 | Welcher Shunt für welchen Patienten- aus Sicht des Nephrologen |
M. Abu Tair; Bielefeld | ||
| 14. | 12:15-12.25 | Duplexmapping - Basisuntersuchung zur Planung von Shuntanlagen und -revisionen |
B. Feidicker; Bielefeld | ||
| 15. | 12:25-12:35 | Kontrastfreies Venenmapping mittels hochauflösendem CT: brauchen wir noch die Phlebographie? |
H. Görtz, J. Teßarek; Lingen | ||
| 16. | 12:35-12:50 | Der Dialysezugang beim Diabetiker | O. Plath, S. Roth; Hamm | ||
| 17. | 12:50-13:00 | Regelrechte Lage des Vorhofkatheters - brauchen wir hierfür Kontrastmittel? |
A. Schleser; Unna | ||
| 18. | 13:00-13:15 | Septische Komplikationen von Langzeitdialysekathetern |
Ch. Schröders; Düsseldorf | ||
| 19. | 13:15-13:30 | Biosynthetische Gefäß- Prothese in der Shunt- Chirurgie- Omniflow II, Tipps und Tricks |
S. Damirchi, M. Franz, Y. Khaitin, K. Baron; Herne |
||
| 13:30-14:30 | Mittagspause, Besuch der Industrieausstellung | ||||
| D. | 14:30-16:00 | Sitzung 3: Strategien | |||
| Vorsitz: | M. Storck, Karlsruhe J. Heckenkamp, Osnabrück |
||||
| 20. | 14:30-14:40 | Kommunikation: der wichtigste Risiko-Faktor im Hochrisikobereich |
S. Krishnabhakdi; Herford | ||
| 21. | 14:40-14:50 | Präoperative Evulation Gefäßchirurgischer Risikopatienten |
J. Heckenkamp, S. Wübbeke; |
||
| 22. | 14:50-15:05 | Qualitätssicherung- Wie viel Aufwand ist notwendig? |
M. Storck; Karlsruhe | ||
| 23. | 15:05-15:15 | Postoperative Therapie des Gefäßpatienten- Angiologische Rehabilitation |
R. Prokein; Hamburg | ||
| 24. | 15:15-15:30 | Gefäßmedizin und Ökonomie Studienresultate und gesundheits- ökonomische Aspekte der endovaskulären Behandlung aortoiliakaler Läsionen mittels gecoverter Stents |
J. Teßarek; Lingen | ||
| 25. | 15:30-15:45 | Klinikberichte aus Routinedaten- der InEK Vergleich: Falltricke, Systemfehler und Argumentationshilfen, optimale Codierung: Controlling und Benchmark Parameter |
A. Wenke; Münster | ||
| 26. | 15:45-16:00 | GKV- Versorgungs- Strukturgesetz 2012 - Neuer Konfliktstoff im Praxis - Klinik -Verhältnis? |
G. Tigges; Düsseldorf | ||
| 16:00-16:30 | Pause, Besuch der Industrieausstellung | ||||
| E. | 16:30-18:00 | Sitzung 4: Aorta | |||
| Vorsitz | E. S. Debus, Hamburg G. Torsello, Münster |
||||
| 27. | 16:30-16:45 | Einfluss des Geschlechts bei Indikation und Wahl des Therapieverfahrens beim infrarenalen Bauchaortenaneurysma |
E.S. Debus; Hamburg | ||
| 28. | 16:45-16:55 | Sollten bereits kleine Aortenaneurysmata behandelt werden? |
V. Matoussevitch; Köln | ||
| 29. | 16:55-17:05 | Bindegewebskrankheiten und Aortenaneurysmen - Offene oder endovaskuläre Therapie |
G. Mommertz; Bonn | ||
| 30. | 17:05-17:20 | Total-Endovaskuläre Versorgung von komplexen thorakalen/ abdominellen Aortenpathologien |
A. Stehr; Mühlheim | ||
| 31. | 17:20-17:35 | Behandlung der symptomatischen Aortenaneurysmen | G. Torsello; Münster | ||
| 32. | 17:35-17:50 | Notfallmäßige endovaskuläre Therapie thorako abdomineller Aneurysmen mit der Sandwich-Technik |
A. Alpaslan; Düsseldorf | ||
| 33. | 17:50-18:00 | Septische Aortenchirurgie: Was nun (tun)? | S. Krishnabhakdi; Herford | ||
| 34. | 18:00-20:00 | come together in der Industrieausstellung |
| F. | 09:00-10:30 | Sitzung 5: Peripher | |
| Vorsitz | W. Gross-Fengels, Hamburg R. Kellersmann, Würzburg |
||
| 35. | 09:00-09:10 | Spontanverlauf der pAVK im Stadium II | B.-M. Taute; Halle/Saale |
| 36. | 09:10-09:20 | Langzeitprognose von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom |
St. Morbach; Soest |
| 37. | 09:20-09:30 | Interventionen im Stadium II, wann und wo werden sie kritisch |
W. Gross-Fengels, K.U. Wagenhofer, P. Siemens; Hamburg |
| 38. | 09:30-09:40 | Entscheidungskriterien zur peripheren Bypassanlage |
E. Schönefeld; Münster |
| 39. | 09:40-09:50 | Gefäßmedizinische Behandlungsstrategien am Unterschenkel - endovaskuläre und gefäßchirurgische Kombinationen |
T. Moysidis, K. Kroeger, B. Luther; Krefeld |
| 40. | 09:50-10:00 | Hybrideingriffe zur Beinrevaskularisation | H. Pilehvar; Bottrop |
| 41. | 10:00-10:10 | Der pedale Bypass- noch immer eine Alternative zur PTA |
F. Schönleben; Erlangen |
| 42. | 10:10-10:20 | Klassische und ungewöhnliche Zugangswege zur cruro- pedalen Revaskularisation |
S. Damirchi; Herne |
| 43. |
10:20-10:30 |
Stellenwert des pedalen Bypasses Heparin-beschichtete Prothesen - standard of care? |
E. Danch; Bad Oeynhausen
|
| 10:40-11:00 | Pause, Besuch der Industrieausstellung | ||
| G. | 11:00-12:30 | Sitzung 6: Medikamentöse Therapie | |
| Vorsitz | K. Kröger, Krefeld C. Israel, Bielefeld |
||
| 44. | 11:00-11:15 | Neue Antikoagulanzien in der Gefäßmedizin | K. Kröger; Krefeld |
| 45. | 11:15-11:30 | präoperative kardiologische Diagnostik beim pAVK Patienten |
C. Israel; Bielefeld |
| 46. | 11:30-11:45 | Best medical treatment für die asymptomatische Karotisstenose- Ist Deutschland bereit? |
H.- J. Lutz, R. Sacuiu, B. Gahl, H. Savolainen; Wittlich |
| 47. | 11:45-12:00 | Medikamentöse Therapie im Stadium II | |
| 48. | 12:00-12:15 | Antikoagulation und Gerinnungstherapie- was für wen? |
B. Wulff; Münster |
| 49. | 12:15-12:30 | Neue Aspekte in der medikamentösen Schmerztherapie beim pAVK Patienten |
Th. Wagner; Bielefeld |
| 12:30-13:30 | Mittagspause, Besuch der Industrieausstellung | ||
| H. | 13:30-15:00 | Sitzung 7: Venen und Wunden | |
| Vorsitz: | H. Nüllen, Mönchengladbach Th. Noppeney, Nürnberg |
||
| 50. | 13:30-13:40 | Rekanalisation (post) thrombotisch verschlossener Venensegmente- Indikationen, Techniken, Ergebnisse |
C. Wittens; Aachen |
| 51. | 13:40-13:50 | Interventionelle Behandlung der akuten und chronischen venösen Obstruktion |
J. Grommes; Aachen |
| 52. | 13:50-14:00 | Hat die konventionelle Varizenoperation noch einen Stellenwert? |
M. Heidrich; Mühlheim |
| 53. | 14:00-14:10 | Die Radiofrequenztherapie (RFO) mit endoskopisch videoassistierter Crossektomie |
C. Czuprin, A. Brunnert, J. Keif, T. Hupp; Stuttgart |
| 54. | 14:10-14:20 | Klassische Varizenoperation oder endovenöse Thermoablation |
H. Nüllen; Mönchengladbach |
| 55. | 14:20-14:30 | Ergebnisse der europäischen Multicenterstudie mit Closure- Fast |
Th. Noppeney; Nürnberg |
| 56. | 14:30-14:40 | Wundmanagement: Regionales Wundmanagement als Beispiel von Standardisierung und Ökonomisierung in einer intersektoralen Versorgungsstruktur |
J. Teßarek, H. Görtz; Lingen |
| 57. | 14:40-14:50 | Möglichkeiten des Remodeling diabetischer Füße nach schweren Infektionen und notwendiger Teilamputation |
H.- J. Lutz, R. Sacuiu, K. Braika, O. Abazid, K. Behnawa; Wittlich |
| 58. | 14:50-15:00 | Operative Verfahren bei diabetischem Fußsyndrom (DFS) | St. Wiegert, S. Roth; Hamm |
| 15:00-15:10 | Verabschiedung | U. Quellmalz; Bielefeld | |
| 15:30-16:30 | Mitgliederversammlung der GGO | ||
Stand 29.12.2011, Änderungen vorbehalten